Offshore IMS-`rank`ing, klass 3
|
Plac |
Båtens namn |
Typ |
Skeppare |
Poäng |
| 1 | FiftyFUN | Comfortina 32 spec. | Tom Finell | 48,00 |
| 2 | Tarantella II | Swan 37 | Leif Ramm-Schmidt | 40,12 |
| 3 | Minnamari | Antilla 36 | Tapani Juva | 31,96 |
| 4 | Juanita | Inferno 31 | Kari Patrakka | 29,41 |
| 5 | Crescendo | One off | Kari Lehtonen | 22,26 |
| 6 | Econen | Albin Express | Jussi Heikonen | 19,11 |
| 7 | Puppis | Optima 106 | Kalle Lindell | 15,69 |
| 8 | Dix | Elan 295 | Dick Wikström | 13,48 |
| 9 | Esteri | One off | Sami Ranta | 12,90 |
| 10 | Tiare | MP-34 | Heikki Hämäläinen | 11,76 |
S. WIKSTRÖM Saaristopurjehdus 17.5 2003
LYS 1
| 1 | FiftyFUN | Comfortina Spec | Tom Finell | ESF | 4 45 16 |
| 2 | Dix | Elan 295 | Daije Wikström | ESF | 4 48 4 |
| 3 | Donna | Inferno 31 | Markku Auvinen | SPS | 4 48 42 |
| 4 | Zoo…m | X-99 | Henrik Andersson | HSK | 4 52 11 |
| 5 | Kiara | Dufour 334 Trophy | Arto Halmesvirta | HSK | 4 52 55 |
| 6 | Lepukka | FG 36 | Pasi Karlsson | EMK | 5 14 24 |
LYS 2
| 1 | Subway | Maxi Magic | Erkki Lempiäinen | HSK | 4 40 31 |
| 2 | Falken | H-båt | Hannu Hiillos | EPS | 4 43 27 |
| 3 | VindUngen | FG 28e | Paul Eklund | HSK | 4 45 50 |
| 4 | Vinhamia | Jod 24 | Timo Svärd | HSK | 4 50 5 |
| 5 | Nenya | X-79 | Janne Blomqvist | BS | 4 53 10 |